1. Thống kê sự nghiệp
1.1. Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Giải bang | Cúp QG | Cup liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng công | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
São Paulo | 2010 | Série A | 18 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 18 | 2 | |||
2011 | Série A | 21 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | — | 2 | 0 | — | 40 | 6 | |||
2012 | Série A | 22 | 0 | 18 | 2 | 9 | 1 | — | 1 | 0 | — | 50 | 3 | |||
2013 | Série A | — | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | — | 3 | 0 | |||||
Total | 61 | 6 | 31 | 3 | 14 | 2 | — | 5 | 0 | — | 111 | 11 | ||||
Real Madrid Castilla (loan) | 2012–13 | Segunda División | 15 | 1 | — | — | — | — | — | 15 | 1 | |||||
Real Madrid (loan) | 2012–13 | La Liga | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Real Madrid | 2013–14 | La Liga | 12 | 0 | — | 7 | 0 | — | 6 | 0 | — | 25 | 0 | |||
2015–16 | La Liga | 23 | 1 | — | 1 | 0 | — | 11 | 0 | — | 35 | 1 | ||||
2016–17 | La Liga | 25 | 4 | — | 5 | 0 | — | 9 | 2 | 3 | 0 | 42 | 6 | |||
2017–18 | La Liga | 30 | 5 | — | 1 | 0 | — | 12 | 1 | 5 | 1 | 48 | 7 | |||
2018–19 | La Liga | 29 | 3 | — | 5 | 0 | — | 6 | 1 | 3 | 0 | 43 | 4 | |||
2019–20 | La Liga | 35 | 4 | — | 1 | 0 | — | 8 | 1 | 2 | 0 | 46 | 5 | |||
2020–21 | La Liga | 34 | 6 | — | 1 | 0 | — | 10 | 1 | 1 | 0 | 46 | 7 | |||
2021–22 | La Liga | 32 | 1 | — | 3 | 0 | — | 11 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | |||
2022–23 | La Liga | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 222 | 24 | — | 24 | 0 | — | 73 | 6 | 17 | 1 | 336 | 31 | ||||
Porto (loan) | 2014–15 | Primeira Liga | 28 | 3 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | — | 41 | 4 | ||
Manchester United | 2022–23 | Premier League | 28 | 4 | — | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | — | 51 | 7 | ||
2023–24 | Premier League | 25 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 32 | 5 | |||
2024–25 | Premier League | 24 | 1 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 42 | 5 | ||
Tổng cộng | 77 | 6 | — | 10 | 3 | 10 | 4 | 27 | 4 | 1 | 0 | 125 | 17 | |||
Tổng cộng sự nghiệp | 403 | 40 | 31 | 3 | 49 | 5 | 12 | 4 | 115 | 11 | 18 | 1 | 628 | 64 |
1.2. Thống kê sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Brazil | 2011 | 1 | 0 |
2012 | 4 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | |
2014 | 2 | 0 | |
2015 | 2 | 0 | |
2016 | 4 | 0 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 12 | 0 | |
2019 | 14 | 3 | |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 11 | 1 | |
2022 | 10 | 2 | |
2023 | 6 | 1 | |
2024 | 0 | 0 | |
2025 | 2 | 0 |
1.3. Thống kê bàn thắng quốc tế
STT | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 tháng 6 năm 2019 | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | Perú | 1–0 | 5–0 | Copa América 2019 |
2. | 6 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động Hard Rock, Miami, Hoa Kỳ | Colombia | 1–0 | 2–2 | Giao hữu |
3. | 13 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Quốc gia, Kallang, Singapore | Nigeria | 1–1 | 1–1 | |
4. | 23 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brasil | Colombia | 2–0 | 2–0 | Copa América 2021 |
5. | 27 tháng 1 năm 2022 | Sân vận động Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador | Ecuador | 1–0 | 1–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 |
6. | 28 tháng 11 năm 2022 | Sân vận động 974, Doha, Qatar | Thụy Sĩ | 1–0 | 1–0 | FIFA World Cup 2022 |
7. | 25 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động Ibn Batouta, Tangier, Maroc | Maroc | 1–1 | 1–2 | Giao hữu |
2. Danh hiệu
São Paulo
- Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2010
- Copa Sudamericana: 2012
Real Madrid
- La Liga: 2016–17, 2019–20, 2021–22
- Copa del Rey: 2013–14
- Supercopa de España: 2017, 2020, 2022
- UEFA Champions League: 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22
- UEFA Super Cup: 2016, 2017, 2022
- FIFA Club World Cup: 2016, 2017, 2018
Manchester United
- EFL Cup: 2022–23
- FA Cup: 2023–24
Brazil U17
- South American U-17 Championship: 2009
Brazil U20
- FIFA U-20 World Cup: 2011
- South American U-20 Championship: 2011
Brazil
- Copa América: 2019
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu UEFA Champions League: 2016–17, 2017–18
- Đội hình tiêu biểu La Liga UEFA: 2019–20
- Đội hình tiêu biểu Copa América: 2021
- Trofeo EFE: 2019–20
- Alan Hardaker Trophy: 2023
- FIFA FIFPRO Men’s World 11: 2022
- Đội hình tiêu biểu UEFA Europa League: 2024–25